| Dystans całkowity: | 1622.62 km (w terenie 0.00 km; 0.00%) |
| Czas w ruchu: | 75:22 |
| Średnia prędkość: | 21.53 km/h |
| Maksymalna prędkość: | 42.10 km/h |
| Suma podjazdów: | 9278 m |
| Liczba aktywności: | 31 |
| Średnio na aktywność: | 52.34 km i 2h 25m |
| Więcej statystyk |
Trzecia (nocna) Dycha do Maratonu © MARIOBIKER1973

Tuż po biegu © MARIOBIKER1973

Trzecia Dyszka zaliczona :) © MARIOBIKER1973
Styczniowa Masa Krytyczna © MARIOBIKER1973

Koniec jak zawsze pod Ratuszem © MARIOBIKER1973